湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
FLUKE 52120A 超級(jí)大電流標(biāo)準(zhǔn)源
名稱:信號(hào)發(fā)生器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:FLUKE 52120A 超級(jí)大電流標(biāo)準(zhǔn)源可以以極高的準(zhǔn)確度提供高達(dá)100A的直流電流或高達(dá)120A的交流電流,F(xiàn)LUKE 52120A 超級(jí)大電流標(biāo)準(zhǔn)源最高準(zhǔn)確度可達(dá)140ppm。使用線圈選件,可產(chǎn)生3000A或6000A的等效電流。三臺(tái)...
FLUKE 52120A 超級(jí)大電流標(biāo)準(zhǔn)源操作限值 | |
輸出量程 | 2 A、20 A、120 A(100 A 直流) |
輸入電流范圍 | 200 mA、200 mA、120 mA(100 mA 直流)量程 |
電流增益 | 10、100、1000 |
輸入電壓范圍 | 2 V、2 V、1.2 V(1.0 V 直流)量程 |
跨導(dǎo) | 1,10,100 S |
頻率 | DC至10KHz |
最大輸出順從電壓 | 4.5 Vrms (6.4 Vp) |
電感驅(qū)動(dòng)器功能: | 1 mH 負(fù)載 |
輸出隔離:電流端子對(duì)地 | 600 Vrms、850 Vp、直流達(dá) 850 Hz |
FLUKE 52120A 超級(jí)大電流標(biāo)準(zhǔn)源性能指標(biāo) | |
交流準(zhǔn)確度,配合 6105A 閉環(huán)使用 | 達(dá) 140 ppm |
直流準(zhǔn)確度,單機(jī) | 達(dá) 160 ppm |
交流準(zhǔn)確度,單機(jī) | 達(dá) 350 ppm |
相位準(zhǔn)確度 | 0.006° |
負(fù)載相位移 | 60 Hz 時(shí)小于 0.001° |
FLUKE 52120A 超級(jí)大電流標(biāo)準(zhǔn)源通用技術(shù)指標(biāo) | |
輸入電壓范圍 | 100 V 至 240 V, ±10 % 的波動(dòng) |
瞬態(tài)過壓 | 瞬態(tài)過壓符合 IEC60364-4-443 II類標(biāo)準(zhǔn) |
頻率 | 47 Hz 至 63 Hz |
最大功耗 | 小于 1500 VA |
含支腳尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 192 mm x 432 mm x 645 mm(7.6 英寸 x 17 英寸 x 25.5 英寸) |
不含支腳尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 178 mm x 432 mm x 645 mm(7 英寸 x 17 英寸 x 25.5 英寸) |
重量 | 25 kg (54 lb.) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | 按 EN 61010-1: 2010、CAN/CSA 22.2 No 61010.1-04、ANSI/UL 61010-1:2004 和 EN 61326-1:2006 設(shè)計(jì),有 CE 標(biāo)志,經(jīng)過 CSA 認(rèn)證 |
工作溫度 | 5 °C 至 35 °C |
校準(zhǔn)溫度范圍 | 16 °C 至 30 °C |
預(yù)熱時(shí)間 | 1 小時(shí) |
安全操作條件相對(duì)濕度(非結(jié)露) | 5 °C 至 31 °C 時(shí)為小于 80 %,至 35 °C 時(shí)線性斜降至 50 % |
工作海拔 | 0 m 至 2,500 m |
沖擊和振動(dòng) | MIL-PRF-28800F 3 類 |
指標(biāo)置信度水平 | 99% |
FLUKE 52120A 超級(jí)大電流標(biāo)準(zhǔn)源型號(hào)/配件 | 描述 |
52120A | 跨導(dǎo)放大器 |
52120A/COIL3KA | 線圈,25 匝,3000 A(等效電流) |
52120A/COIL6KA | 線圈,50 匝,6000 A(等效電流) |
52120A/COIL12V | 用于線圈的 12V 直流電源 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品