0731-84284278
?,攕martsensor AR872+ 紅外線測(cè)溫儀
名稱:紅外測(cè)溫儀
品牌:
型號(hào):
簡介:希瑪smartsensor AR872+ 紅外線測(cè)溫儀可測(cè)量溫度范圍-18℃~1350℃,物距比30:1,能夠顯示最大值、最小值;溫差顯示,并具有高低溫報(bào)警功能,且發(fā)射系數(shù)可調(diào)。 測(cè)溫范圍 -18℃~1350℃ 測(cè)溫精確度 2%or2℃ ℃...
測(cè)溫范圍 | -18℃~1350℃ |
測(cè)溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測(cè)量距離比率 | 30:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
最大、最小值測(cè)量功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(斷電記憶) | √ |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產(chǎn)品顏色 | 黑+黃 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 64*43*47 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品