湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)車(chē)站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
吉安信 DT-9861 紅外線(xiàn)熱像儀
名稱(chēng):紅外熱像儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:貨號(hào):H16600102 產(chǎn)品名稱(chēng): 紅外線(xiàn)熱像儀 產(chǎn)品特性: 1.2.2彩色TFTLCD液晶顯示屏 2.640*480像素(30萬(wàn)像素)可見(jiàn)光攝像頭 3.支持MicroSD記憶卡擴(kuò)展 4.圖像(JPEG)和視頻(AVI) 5.濕度和空氣溫...
9860 | 9861 | 9862 | ||
溫度范圍 | -50~1000℃/-58~1832℉ | -50~1600℃/-58~2912℉ | -50~2200℃/-58~3992℉ | |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于300ms | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ (0.1℉)<1000;1℃ (1℉)>1000 | |||
基本精度(IR) | ±1.0% | |||
D:S | 50:1 | |||
發(fā)射率 | 數(shù)字可調(diào)形式0.10~1.00 | |||
K型溫度范圍 | -50~1370℃/-58~2498℉ | |||
基本精度(TK) | ±0.5% | |||
SD卡存儲(chǔ)記憶 | 8GB | |||
空氣溫度范圍 | 0~50℃ (32~122℉) | |||
空氣溫度精度 | ±0.5℃ | |||
相對(duì)濕度范圍 | 0~100% RH | |||
相對(duì)濕度精度 | ±2.5%RH(20%—80%RH) | |||
工作溫度 | 0~50℃ (32~122℉) | |||
濕球溫度 | 0~50℃ (32~122℉) |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話(huà)咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系